 
         
                                      製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: ZJNF
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: negotiate
パッケージの詳細: 合板/木のパッケージ
受渡し時間: 18日
支払条件: tt lc PayPal クレジットカード
供給の能力: 3000 単位/日 注文は生産スケジュールに従って配置されます
| 効率性: | 990.97%, 99.97% 0.3um | 寸法: | 顧客Requirs) | フレーム: | 鋼/アルミニウム/紙ガソリン | フィルタリング材料: | 合成綿/ガラス繊維/活性炭 | 適用する: | 研究室/クリーンルーム/エアコン | 内部内装帯: | EVA/EPDM | 
| 効率性: | 990.97%, 99.97% 0.3um | 
| 寸法: | 顧客Requirs) | 
| フレーム: | 鋼/アルミニウム/紙ガソリン | 
| フィルタリング材料: | 合成綿/ガラス繊維/活性炭 | 
| 適用する: | 研究室/クリーンルーム/エアコン | 
| 内部内装帯: | EVA/EPDM | 
ZJNF PP PET 繊維の薄空気フィルター素材 紙巻 大気体積の折りたたみ
複合高効率のHEPA材料は,PM2.5環境要件に従って,吸収性が非常に良好で,フィルタリング効果がより優れています.高効率,低抵抗性,油を排泄する,防塵性.
大量の塵がモーターコンパートメントに侵入してモーターを損傷するのを防ぎ,空気浄化器の使用期間を保証します.
特徴
| 中等材質 | フィルター効率 (%) | 空気抵抗 (Pa) | 寿命 | 
| ガラス繊維 | >9997 | 150〜180Pa | 12〜18ヶ月 | 
| PP繊維 | >999 | 60〜80Pa | 8〜12ヶ月 | 
| PP+PE | >999 | 40〜60Pa | 8〜12ヶ月 | 




Tags: